Beckhoff EL3413 3 Fazlı Güç Ölçüm Terminali, 690 V AC'ye kadar
EL3413 EtherCAT güç ölçüm terminali, EL3403'ün daha da geliştirilmiş halidir. 690 V AC'ye kadar voltaj girişleri, örneğin rüzgar enerjisi endüstrisinde kullanıldığı gibi, yüksek performanslı jeneratörlerin doğrudan izlenmesi için optimize edilmiştir. Giriş voltaj transformatörüne gerek yoktur. Akım girişleri, yıldız veya üçgen bağlantılı 2 veya 3 transformatörlü konfigürasyonlar gibi tüm genel topraklanmış akım trafosu konfigürasyonlarında kullanılabilecek şekilde galvanik olarak izole edilmiştir. EL3413, 21. harmonik analize kadar basit ağ analizi ile başa çıkabilir. Ölçülen tüm terminal verileri gibi, harmonik içeriği işlem verileri üzerinden okunabilir.
EL3413, EL3413-0001 ve EL3413-0120 güç ölçüm terminalleri, 2015'in 3. çeyreğinden itibaren standart olarak nötr iletken akım ölçümüne sahiptir. doğrudan nötr iletken analizini sağlamak için.
Technical data | EL3413 | EL3413-0001 |
---|---|---|
Number of inputs | 4 x current, 3 x voltage | |
Technology | 3-phase power measurement for alternating voltages | |
Signal type | single-ended | |
Oversampling factor | – | |
Distributed clocks | – | |
Conversion time | mains-synchronous | |
Measured values | current (I1, I2, I3, In), voltage, effective power, reactive power, apparent power, energy, cos φ, frequency, harmonic | |
Measuring voltage | max. 690 V AC 3~ (ULX-N: max. 400 V AC) | max. 600 V AC 3~ (ULX-N: max. 346 V AC) |
Measuring current | adjustable, 100 mA, 1 A (default), 5 A; potential-free | |
Resolution | 1 μA, 0.1 mV, 10 mW | |
Measuring error | 0.5 % relative to full scale value (U/I), 1 % calculated value | |
Electrical isolation | 4500 V | |
Current consumption power contacts | – | |
Current consumption E-bus | typ. 160 mA | |
Special features | galvanically isolated current inputs, harmonic analysis, single-phase operation also possible | |
Weight | approx. 100 g | |
Operating/storage temperature | -25…+60 °C/-40…+85 °C | |
Relative humidity | 95 %, no condensation | |
Vibration/shock resistance | conforms to EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 | |
EMC immunity/emission | conforms to EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | |
Protect. class/installation pos. | IP 20/variable | |
Approvals/markings | CE | CE, UL |
Housing data | EL-24-2x8pin |
---|---|
Design form | compact terminal housing with signal LEDs |
Material | polycarbonate |
Dimensions (W x H x D) | 24 mm x 100 mm x 68 mm |
Installation | on 35 mm DIN rail, conforming to EN 60715 with lock |
Side by side mounting by means of | double slot and key connection |
Marking | Labeling of the BZxxx series |
Wiring | solid conductor (e), flexible conductor (f) and ferrule (a): spring actuation by screwdriver |
Connection cross-section | s*: 0.08…2.5 mm², st*: 0.08…2.5 mm², f*: 0.14…1.5 mm² |
Connection cross-section AWG | s*: AWG 28…14, st*: AWG 28…14, f*: AWG 26…16 |
Stripping length | 8…9 mm |
Current load power contacts | Imax: 10 A |
*s: solid wire; st: stranded wire; f: with ferrule
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!