Beckhoff EL6731-0010 PROFIBUS Slave Terminali
PROFIBUS ana terminali EL6731, tüm özellikleriyle PROFIBUS protokolünü destekler. Bir EtherCAT Terminal ağı içinde, herhangi bir PROFIBUS cihazının entegrasyonunu sağlar. Şirket içinde geliştirilen PROFIBUS yongası sayesinde, terminal PROFIBUS teknolojisinin en son sürümü ile donatılmıştır - eksen kontrolü için yüksek hassasiyetli eş zamanlı mod ve genişletilmiş teşhis seçenekleri dahil. Bu efendiler, köleler için farklı anket oranlarını destekleyen tek kişilerdir.
Özellikleri:
- 200 µs'den başlayan çevrim süreleri mümkündür.
- 12 Mbit / s'ye kadar master ve slave
- Güçlü parametre ve teşhis arayüzleri
- Her veri yolu kullanıcısı için hata yönetimi serbestçe yapılandırılabilir.
- Bus konfigürasyonunu okumak ve "GSD" dosyalarını otomatik olarak atamak mümkündür.
FC3101 PROFIBUS PCI kartı gibi, EL6731 de PROFIBUS ağlarına bağlantı için kullanılabilir. Bununla birlikte, terminal, Endüstriyel PC'de PCI yuvaları gerekmediğinden, daha fazla yer tasarrufu sağlayan bir uygulamaya olanak tanır.
Technical data | EL6731 | EL6731-0010 |
---|---|---|
Technology | PROFIBUS master/slave terminal | PROFIBUS slave terminal |
Cycle time | differing DP cycle times per slave are possible using the CDL concept | |
Fieldbus | PROFIBUS DP (standard), PROFIBUS DP-V1 (Cl. 1+2: acyclic services, alarms), DP-V2, PROFIBUS MC (equidistant) | |
Number of fieldbus channels | 1 | |
Data transfer rates | 9.6 kbaud…12 Mbaud | |
Interfaces | 1 x D-sub socket, 9-pin, galvanically decoupled | |
Bus device | max. 125 slaves with up to 244 bytes input, output, parameter, configuration or diagnostic data per slave | |
Hardware diagnosis | status LEDs | |
Distributed clocks | yes | – |
Bit width in the process image | total max.: 1.4 kbyte input and 1.4 kbyte output data | |
Current consumption power contacts | – | |
Current consumption E-bus | typ. 350 mA | |
Weight | approx. 70 g | |
Operating/storage temperature | -25…+60 °C/-40…+85 °C | |
Relative humidity | 95 %, no condensation | |
Vibration/shock resistance | conforms to EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 | |
EMC immunity/emission | conforms to EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | |
Protect. class/installation pos. | IP 20/variable | |
Approvals/markings | CE, UL, ATEX | |
Ex marking | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
Housing data | EL-24 |
---|---|
Design form | compact terminal housing with signal LEDs |
Material | polycarbonate |
Dimensions (W x H x D) | 24 mm x 100 mm x 52 mm |
Installation | on 35 mm DIN rail, conforming to EN 60715 with lock |
Side by side mounting by means of | double slot and key connection |
Marking | – |
Wiring | specific push-in connection |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!