Brymen BM-157S 1000A AC True Rms 3 Faz Dengesiz Yük Power Pens+Multimetre
0 - Yorum
Kategori
Marka
Stok Kodu
27423590
Garanti Süresi
12 Ay
Havale
7.520,34 TL
(%2,00 havale indirimi)
Fiyat
182,71 USD + KDV
* 2.092,10 TL den başlayan taksitlerle!
7.673,82 TL
Brymen BM-157S 1000A AC True Rms 3 Faz Dengesiz Yük Power Pens+Multimetre
- True rms
- Dcv
- Acv
- Ac akım
- Direnç
- Güç faktörü
- Güç
- Crest faktörü
- Frekans
- Hafif yapı, 45 mm çene çapı
- 1000A AC Ölçüm
- Tüm kademelerde 600 V koruma
- AC True RMS Ölçüm
- 1 ve 3 Faz Dengeli Yük W, VA ve VAR Ölçümü
- Voltaj ve PF için çift göstergeli ekran
- Dengesiz yükler için 3 fazlı 3 ve 4 telli güç ölçümü
- Ekran aydınlatması
- Otomatik DC volt AC volt, AC akım seçimi
- Kalkınma akımları için hızlı Peak-rms Hold
- Optik RS232 port
- Windo s 95/98/ME/2000/XP uyumlu PC yazılımı
- Veri tutma
- 5Hz 500Hz frekans ölçümü
- AC volt DC volt 0,1 V ile 600 volt arası ölçüm
- Sesli uyarı destekli hızlı süreklilik testi
- Prob yuvalı batarya kapağı
- 6 kV a kadar tranzient koruması
- LVD EN61010-2-032 CAT III 600 V
- EMC EN61236 / EN61000-4-2 / EN61000-4-3
Çene Çapı: Max 45mm çaplı iletken
Ekran: LCD,6000 count, Voltaj ölçümü 9999 count, Güç,Ohm,Hz ölçümü 4000 count, ACA ölçümü
Örnekleme zamanı: 0.3 saniye
Pil: 2 Adet 1.5V AAA
Enerji Tüketimi: V,ACA,Hz,P, 10mA Ohm,Sıcaklık, 4mA
Boyutlar: 224 x 78 x 40mm
Ağırlık: 224g
AC Akım | ||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
40,00A (50Hz - 60Hz) | 0,001A | 1%+5 |
400,0A (50Hz - 60Hz) | 0,1A | 1%+5 |
1000A (50Hz - 60Hz) | 1A | 1%+5 |
40,00A (45Hz - 500Hz) | 0,001A | 2,0%+5 |
400,0A (45Hz - 500Hz) | 0,1A | 2,0%+5 |
1000A (45Hz - 500Hz) | 1A | 2,5%+5 |
40,00A (500Hz - 3,1kHz) | 0,001A | 2,5%+5 |
400,0A (500Hz - 3,1kHz) | 0,1A | 2,5%+5 |
1000A (500Hz - 3,1kHz) | 1A | 3%+5 |
AC Gerilim | ||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
600,0V(50Hz - 60Hz) | 0,1V | 0,5%+5 |
600,0V(45Hz - 500Hz) | 0,1V | 1,5%+5 |
600,0V(500Hz - 3,1kHz) | 0,1V | 2,5%+5 |
(CMRR :DC ile 60Hz arası 60dB ) | ||
DC Gerilim | ||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
600,0V | 0,1V | 0,5%+5 |
Frekans | ||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
5Hz-500Hz | 0.1Hz | 0,5%+4 |
Direnç | ||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
0-999,9Ω | 1Ω | ±1.0%+6 |
Crest Faktörü | ||
< 2.5 :1 fullscale & < 5.0 :1 fullscale 40A & 400A | ||
< 1.4 :1 fullscale & < 2.8 :1 fullscale 1000A |
Güç Faktörü (CosØ) | |||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk | |
0,10 ile 0,99 arası | F ile 21. Arası | 3. | |
0,10 ile 0,99 arası | 22. Ile 51. Arası | 5. | |
Aktif Güç (VxAxCosØ) | |||
Kademe | Güç Faktörü | Doğruluk | Harmonik Aralığı |
0-600kW | 0.98-0.70 | 2.0%+6 | 0. - 10. |
0.70-0.50 | 3.0%+6 | 0. - 10. | |
Görünen Güç (VxA) | |||
Kademe | Güç Faktörü | Doğruluk | Harmonik Aralığı |
0-600kVA | 0.99~0.1 | 2.0%+6 | 0. - 10. |
3.5%+6 1 | 1. - 45. | ||
5.5%+6 | 46. - 51. | ||
Tepkili Güç (VxAxSinØ) | |||
Kademe | Güç Faktörü | Doğruluk | Harmonik Aralığı |
0-600kVA | 0.98-0.70 | 2.0%+6 | 0.-10. |
0.70-0.50 | 3.0%+6 | 0.-10. | |
THD%-F | |||
Kademe | Harmonik | Aralığı Doğruluk | |
0,0 - 50 | 2. - 3. | 1,5%+6 | |
0,0 - 50 | 4. - 21 | 7%+6 | |
0,0 - 50 | 22. - 51. | 2,5%+6 | |
50,0 - 100 | 2. - 3. | Belirsiz | |
50,0 - 100 | 4. - 21 | 2,5%+6 | |
50,0 - 100 | 22. - 51. | 10%+10 | |
100 - 450 | 2. - 3. | Belirsiz | |
100 - 450 | 4. - 21 | 7%+6 | |
100 - 450 | 22. - 51. | Belirsiz |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!