DALI T4 Termal Kamera (160 X 120)
0 - Yorum
0,00 TL
2 metre damla dayanıklı
3 milyon günışığı görüntü
3.6 ''dokunmatik ekran
Daul LED film ışıkları daha net yuva yapar
IR ve gün ışığı görüntüsünün füzyon ekranı
Resimler ve kızılötesi vedios gerçek zamanlı iletim
Bluetooth ses iletim
T4 | Ürün | Teknik Şartname |
Dedektörü özellikleri | Dedektörü tipi | Soğutmasız FPA mikro bolometre |
Dizi boyutu/format | 160x120 | |
Görüntü özellikleri | Görüş alanı/min odak mesafesi | 25°×19°/0.5 m |
Uzamsal çözünürlük (IFOV) | 2.73 mrad | |
Termal hassasiyet | ≤0. 08 ° c @ 30 ° c | |
Çerçeve frekansı | 50Hz | |
Odak | Manuel | |
Zoom | X2, X4 | |
Spektral aralığı | 8-14um | |
Dahili ccd kamera | 3 milyon piksel, kom kamera modülleri, 2 LED dolgu ışığı | |
Görüntü ekranı | LCD | 3.6 "TFT LCD, 640x480 dokunmatik ekran |
Görüntü ekranı | IR ve görsel görüntü hızlı kaydırılabilir; görüntü füzyonu. | |
Görüntü işleme | Otomatik/manuel/otomatik geliştirme | |
Ölçümü | Sıcaklık aralıkları | -20 ° c-+ 350 ° c (1000 ° c'ye kadar genişletilebilir) |
Doğruluk | ± 2 ° c veya ± % 2% okuma, hangisi daha büyükse | |
Ölçümü düzeltme | Otomatik/manuel | |
Ölçüm modu | 5 hareketli noktaya kadar. En fazla 5 hareketli alan (maksimum, minimum ve ortalama sıcaklık). 2 hareketli çizgiye kadar. Hattı profili. Isotherms. Sıcaklık farkı. Alarm (ses, renk) | |
Görüntü kontrol | Renk paleti 11 palet değiştirilebilir | |
Görüntü ayarı otomatik/manuel kazanç ve parlaklık | ||
Kurulum fonksiyonları | Tarih/saat, sıcaklık birimi ° c/° f/K, dil | |
Emisyonlu düzeltme | Değişken 0.01 ila 1.0 | |
Arka plan sıcaklık düzeltme | Kullanıcı girişine göre otomatik düzeltmeler | |
Atmosferik şanzıman düzeltme | Kullanıcı giriş nesnesi mesafesine, nem ve sıcaklığa göre otomatik düzeltme | |
Görüntü depolama | Depolama kartı | 8G SD kart, max 32G |
Depolama modu | Manuel/otomatik tek dosya tasarrufu, IR ve görsel görüntü bağlantı tasarrufu, füzyon kaydı | |
Dosya formatı | Termal: orijinal termal ölçüm verileri ile JPEG; ağ kaydında H.264 | |
Görsel: JPEG; füzyon ile H.264. | ||
Ses açıklama | Görüntü ile depolanan görüntü başına 60 saniyeye kadar dijital ses klipsli dahili mikrofon ile giriş | |
Lazer işaretçi | Lazer bulucu | Sınıf 2, 1 mw/635nm (kırmızı), IEC 60 285 |
Güç kaynağı | Pil tipi | Li-Ion, şarj edilebilir |
Pil çalışma süresi | 3 saat sürekli çalışma | |
Pil şarj modu | Akıllı şarj cihazı veya güç adaptörü (isteğe bağlı) rastgele şarj | |
Güç tasarrufu | Otomatik uyku ve otomatik kapanma | |
Harici güç | 12 V DC | |
Çevre | Çalışma sıcaklığı | -15 ° c-+ 50 ° c |
Nem | Çalışma ve depolama: ≤90% yoğuşmasız | |
Kapsülleme | IP54 | |
Damla testi | 2 m | |
Fiziksel özellikleri | Ağırlık | 1 kg |
Boyut | 105*245*230mm | |
Arayüzü | SD kart yuvası | Mikro SD kart kaseti |
Harici ağ giriş | IP adresi fonksiyonu ile gerçek zamanlı görüntü aktarımı kurulumu | |
Video çıkışı | EVET | |
Ses/veri aktarımı | Bluetooth (kulaklık/RS232) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!