Fluke 1630-2 FC Topraklama Pensesi
0 - Yorum
Kategori
Marka
Stok Kodu
273938
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
3.781,19 USD + KDV
* 43.296,13 TL den başlayan taksitlerle!
158.810,14 TL
Fluke 1630-2 FC Topraklama Pensesi
Ürüne genel bakış: Fluke 1630-2 FC Topraklama Pensi
1630-2 FC kelepçesi, çift kelepçeli çene kullanan çok topraklamalı sistemler için topraklama devresi dirençlerini ölçer. Bu test tekniği, paralel toprakların bağlantısının kesilmesinin tehlikeli ve zaman alıcı faaliyetini ve ayrıca yardımcı test kazıkları için uygun konumlar bulma sürecini ortadan kaldırır. Ayrıca, daha önce zor olan yerlerde de zemin testleri yapabilirsiniz: binaların içinde, elektrik direklerinde veya yardımcı test kazıkları yerleştirmek için toprağa erişiminizin olmadığı herhangi bir yerde.
Topraklama ac kaçak akım ölçümü
- Topraklama direğini topraklama sisteminden ayırmadan ac kaçak akımları belirleyin - sistemde sorun giderme için ideal.
- Sağlam ağır hizmet tipi kelepçe çenesi, her gün, iş başında olan endüstriyel ortamlarda bile hizada ve kalibrasyonda kalır.
Günlük ölçümleri
- Topraklama kelepçesi, verileri önceden ayarlanmış aralıklarla otomatik olarak kaydederek zamandan tasarruf sağlar
- Ayarlanan kayıt aralığında 32.760'a kadar ölçümü hafızaya kaydeder.
- Ölçülen değerleri kaydederek ve saklayarak zaman kazandırır.
Alarm eşiği
- Hızlı ölçüm değerlendirmesi için kullanıcı tanımlı yüksek / düşük alarm limitleri.
Bant geçiren filtre
- Seçilebilir bant geçiren filtre işlevi, istenmeyen gürültüyü ac kaçak akım ölçümünden kaldırır.
Fluke Connect® Kablosuz Sistem
- 1630-2 FC, Fluke Connect Kablosuz Sistemini destekler, kelepçeyi akıllı telefonunuzdaki veya tabletinizdeki bir uygulamaya bağlar (tüm bölgelerde mevcut olmayabilir).
- Bu ölçümleri ve görüntüleri Fluke Connect Cloud depolamasına kaydedebilir ve ekibinizle paylaşabilirsiniz.
- Güvenebileceğiniz ve izleyebileceğiniz verilerle çalışma süresini en üst düzeye çıkarın ve güvenli bakım kararları verin.
- Varlığa göre temel, geçmiş ve cari ölçümlere erişin.
- ShareLive ™ görüntülü görüşmeleri ve e-postaları kullanarak ölçüm verilerinizi paylaşın.
- 1630-2 FC, büyüyen bağlı test araçları ve ekipman bakım yazılımı sisteminin bir parçasıdır.
Özellikler: Fluke 1630-2 FC Topraklama Pensi
Elektriksel Özellikler | ||
Toprağa maksimum voltaj | 1000 V | |
Pil Türü | AA alkalin IEC / EN LR6 (x4) | |
Pil ömrü | 15 saatten fazla * | |
* Zemin Direnci ölçüm modunda, arka ışık kapalıyken ve RF modu kapalıyken | ||
Frekans aralığı | 40 Hz - 1 kHz | |
Giriş koruması | IEC / EN 60529: IP30 çene kapalıyken | |
LCD ekran | Dijital okuma | 9999 sayım |
Yenileme hızı | Saniyede 4 | |
Çalışma sıcaklığı | -10 ° C ile + 50 ° C | |
Depolama sıcaklığı | -20 ° C ile + 60 ° C | |
Çalışma Nemi | Yoğuşmasız (<10 ° C) (<50 ° F) | |
≤% 90 Bağıl Nem (10 ° C ila 30 ° C'de [50 ° F ila 86 ° F]) | ||
≤% 75 Bağıl Nem (30 ° C ila 40 ° C'de [86 ° F ila 104 ° F]) | ||
≤% 45 Bağıl Nem (40 ° C ila 50 ° C'de [104 ° F ila 122 ° F]) | ||
(Yoğuşmasız) | ||
Çalışma Yüksekliği | 2000 m (6561 fit) | |
Depolama yüksekliği | 12000 m (39,370 fit) | |
Referans sıcaklığı | 23 ° C ± 5 ° C (73 ° F ± 9 ° F) | |
Sıcaklık katsayısı | % 0,15 x (belirtilen doğruluk) / ° C (<18 ° C veya> 28 ° C [<64,4 ° F veya> 82,4 ° F]) | |
Aşırı yük göstergesi | OL | |
Veri kaydı kapasitesi | Minimum 32.760 ölçüm | |
Veri kayıt aralığı | 1 saniyeden 59 dakika 59 saniyeye | |
Standart döngü direnci ile okuma spesifikasyonunu görüntüleyin | ||
Giriş (Ω) | Minimum | Maksimum |
0.474 | 0.417 | 0.531 |
0.5 | 0.443 | 0.558 |
10 | 9.55 | 10.45 |
100 | 96 | 104 |
Emniyet | ||
Genel | IEC / EN 61010-1: Kirlilik Derecesi 2 IEC / EN 61557-1 | |
Ölçüm | IEC / EN 61010-2-032: CAT IV 600 V / CAT III 1000 V | |
Kaçak akım ölçümleri için akım pensi | IEC / EN 61557-13: Sınıf 2, ≤30 A / m | |
Toprağa direnç | IEC / EN 61557-5 | |
Koruyucu önlemlerin etkinliği | IEC / EN 61557-16 | |
Elektromanyetik uyumluluk (EMC) | Uluslararası | IEC / EN 61326-1: Taşınabilir Elektromanyetik Ortam |
CISPR 11: Grup 1, Sınıf B, IEC / EN 61326-2-2 | ||
Kore (KCC) | A Sınıfı ekipman (Endüstriyel Yayın ve İletişim Ekipmanı) | |
ABD (FCC) | 47 CFR 15 alt bölüm B. Bu ürün 15.103 maddesi uyarınca muaf bir cihaz olarak kabul edilir. | |
Kablosuz radyo | ||
Frekans aralığı | 2412 MHz - 2462 MHz | |
Çıkış gücü | <10 mW | |
Radyo frekansı sertifikası | FCC Kimliği: T68-FBLE IC: 6627A-FBLE | |
Genel Özellikler | ||
İletken boyutu | Yaklaşık 40 mm (1,57 inç) | |
Boyutlar (U x G x Y) | 283 x 105 x 48 mm (11,1 x 4,1 x 1,9 inç) | |
Ağırlık | 880 g (31 oz) | |
Garanti | Bir yıl | |
Topraklama Döngüsü Direnci | ||
Aralık | Doğruluk 1 ± (% okuma + Ω) | |
0,025 Ω ile 0,249 Ω | % 1,5 + 0,02 Ω | |
0,250 Ω ile 0,999 Ω | % 1,5 + 0,05 Ω | |
1.000 Ω ile 9.999 Ω | % 1,5 + 0,10 Ω | |
10,00 Ω ile 49,99 Ω arası | % 1,5 + 0,30 Ω | |
50,00 Ω ile 99,99 Ω arası | % 1,5 + 0,50 Ω | |
100.0 Ω ile 199.9 Ω | % 3,0 + 1,0 Ω | |
200.0 Ω ile 399.9 Ω | % 5.0 + 5.0 Ω | |
400 Ω - 599 Ω | % 10,0 + 10 Ω | |
600 - 1500 Ω | % 20.00 | |
1 Endüktanssız döngü direnci, iletken merkezli ve çeneye dik | ||
Toprak kaçak akımı mA | ||
Otomatik aralık 50/60 Hz, True rms, tepe faktörü CF ≤3 | ||
Aralık | çözüm | Doğruluk 1 ± (% okuma + mA) |
0,200 mA - 3,999 mA | 1 μA | % 2,0 + 0,05 mA |
4,00 mA ila 39,99 mA | 10 μA | % 2,0 + 0,03 mA |
40,0 mA ila 399,9 mA | 100 μA | % 2,0 + 0,3 mA |
0,400 A - 3,999 A | 1 mA | % 2,0 + 3 mA |
4,00 A - 39,99 A | 10 mA | % 2,0 + 30 mA |
1 Sinyal frekansı için geçerlidir
|
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!