Ana Özellikler
İki model ekonomik, kompakttır ve bir dizi özel özellik sunar:
· Benzersiz 40A yüksek hassasiyetli düşük akım ölçümü - 0.01A yüksek çözünürlüklü,% 1.6 yüksek hassasiyetli ölçüm
· Kelepçeler ince, hafif ve portatiftir, bu da onları küçük, sınırlı alanlarda kullanım için ideal kılar
· Geniş arka aydınlatmalı ekran, karanlık ortamlarda okumayı kolaylaştırır
· Başlatma akımı (ani akım) işlevi (319), örneğin elektrik ve aydınlatma ekipmanının başlangıç akımının ölçülmesine izin verir.(319)
· Mevcut frekans ölçümü
· 0.01A ve 0.1V'a kadar hassasiyet
· 1000A / 600A AC / DC akım ölçümü (319/317)
· 600V AC / DC voltaj ölçümü
· 4000Ω direnç ölçümü
· Süreklilik sesli uyarı
· Otomatik kapanma işlevi pil ömrünü uzatır, yani enstrüman ihtiyacınız olduğunda çalışabilir, ekranda bir ölçüm sonucunu yakalamak için ekran kaydetme 'tutma' işlevi
· Bir yıl garanti
Ürüne genel bakış: Fluke 317/319 Pens Ampermetreler
Fluke 317 ve 319, elinize uyacak ve dar noktalara kolayca erişecek şekilde şekillendirilmiş ergonomik konseptlerle tasarlanmıştır. Bu küçük ve sağlam pens ampermetreler, dar kablo bölmelerinde 1000 A'ya (319) kadar akım ölçümleri için idealdir. Fluke 317 ve 319 ayrıca AC / DC akım ölçümleri sunar ve 40 A altındaki yükler için daha yüksek çözünürlüğe sahiptir.Fluke 319, güçlü bir özellik setine sahip kompakt bir pakete ek olarak, motorları test etmek için Ani Akım ve Frekans fonksiyonlarıyla da donatılmıştır. , aydınlatma vb.
Özellikler: Fluke 317/319 Pens Ampermetreler
Genel Özellikler | |
Dijital gösterge | 6000 sayım çözünürlüğü |
Düşük pil Göstergesi | Piller gerekli voltajın altına düştüğünde bir sinyal görüntüler |
Güç kaynağı | Üç AAA IEC LR03 pil |
Kelepçe açıklığı boyutu | 1.45 inç (37 mm) |
Çene çapı | 1.45 inç (37 mm) |
Boyutlar (U x G x Y) | 6,39 x 2,29 x 1,20 inç |
(162,4 x 58,25 x 30,5 mm) | |
Ağırlık | Yaklaşık 13,5 oz (384 g) (piller dahil) |
Otomatik aralık | Ohm olarak mevcuttur |
Emniyet | CE |
EN / IEC 61010-1 ve IEC 61010-2-032 | |
Ölçüm Kategorisi: 600V CAT III |
317 Elektrik özellikleri | ||
Mevcut AC | Aralık | 40,00 A, 600,0 A |
çözüm | 0,01 A, 0,1 A | |
Doğruluk | % 1,6 ± 6 basamak (50-60 Hz) {40 A} | |
% 2,5 ± 8 basamak (60-500 Hz) {40 A} | ||
% 1,5 ± 5 basamak (50-60 Hz) {600 A} | ||
% 2,5 ± 5 basamak (60-500 Hz) {600 A} | ||
Zirve Faktörü, CF> 2 için spesifikasyona% 2 ekler | 3.0 Maks @ 500 A, 2.5 Maks @ 600 A | |
AC yanıtı | rms | |
Mevcut DC | Aralık | 40,00 A, 600,0 A |
çözüm | 0,01 A, 0,1 A | |
Doğruluk | % 1,6 ± 6 basamak (40 A) | |
% 1.5 ± 5 basamak (600 A) | ||
AC gerilimi | Aralık | 600.0 V |
çözüm | 0.1 V | |
Doğruluk | % 1.5 ± 5 basamak (20-500Hz) | |
AC yanıtı | rms | |
DC gerilimi | Aralık | 600.0 V |
çözüm | 0.1 V | |
Doğruluk | % 1 ± 4 basamak | |
Direnç | Aralık | 400.0 ', 4000' |
çözüm | 0,1 Ω, 1 Ω | |
Doğruluk | % 1 ± 5 basamak | |
Süreklilik | ≤ 30 Ω | |
Yığılma | Entegrasyon süresi | Yok |
Sıklık | Aralık | Yok |
Doğruluk | Yok | |
Tetik Seviyesi | Yok |
319 Elektrik özellikleri | ||
Mevcut AC | Aralık | 40,00 A, 600,0 A, 1000 A |
çözüm | 0,01 A, 0,1 A, 1 A | |
Doğruluk | % 1,6 ± 6 basamak (50-60 Hz) {40 A} | |
% 2,5 ± 8 basamak (60-500 Hz) {40 A} | ||
% 1,5 ± 5 basamak (50-60 Hz) {600/1000 A} | ||
% 2,5 ± 5 basamak (60-500 Hz) {600/1000 A} | ||
Zirve Faktörü, CF> 2 için spesifikasyona% 2 ekler | 3.0 Maks @ 500 A, 2.5 Maks @ 600 A, 1.4 Maks @ 1000 A | |
AC yanıtı | rms | |
Mevcut DC | Aralık | 40,00 A, 600,0 A, 1000 A |
çözüm | 0,01 A, 0,1 A, 1 A | |
Doğruluk | % 1,6 ± 6 basamak (40 A) | |
% 1,5 ± 5 basamak (600/1000 A) | ||
AC gerilimi | Aralık | 600.0 V |
çözüm | 0.1 V | |
Doğruluk | % 1.5 ± 5 basamak (20-500Hz) | |
AC yanıtı | rms | |
DC gerilimi | Aralık | 600.0 V |
çözüm | 0.1 V | |
Doğruluk | % 1 ± 4 basamak | |
Direnç | Aralık | 400.0 Ω |
4000 Ω | ||
çözüm | 0.1 Ω | |
1 Ω | ||
Doğruluk | % 1 ± 5 basamak | |
Süreklilik | ≤ 30 Ω | |
Yığılma | Entegrasyon süresi | 100 ms |
Sıklık | Aralık | 5,0 - 500,0 Hz |
Doğruluk | % 0,5 ± 5 basamak | |
Tetik Seviyesi | 10 - 100 Hz ≥ 5 A, 5 - 10 Hz, 100 - 500 Hz ≥ 10 A | |
Doğruluk özellikleri 73 ° F ± 41 ° F (23 ° C ± 5 ° C) 64 ° F altı ve 82 ° F (18 ° C ve 28 ° C üstü) değerlerinde geçerlidir doğruluk, ° başına spesifikasyonun (0.1) katı oranında azalır C. AC V ve ac için gerçek rms Bir doğruluk, aralığın% 5 ila% 100'ü arasında belirlenir. |
Çevresel özellikler | |
Çalışma sıcaklığı | 14 ° F - 122 ° F (-10 ° C - 50 ° C) |
Depolama sıcaklığı | -40 ° F ila 140 ° F (-40 ° C ila 60 ° C) |
Çalışma Nemi | Yoğuşmasız (<50 ° F) (<10 ° C) |
% 90 Bağıl Nem (50 ° F ila 86 ° F) (10 ° C ila 30 ° C) | |
% 75 Bağıl Nem (86 ° F ila 104 ° F) (30 ° C ila 40 ° C) | |
% 45 Bağıl Nem (104 ° F - 122 ° F) (40 ° C - 50 ° C) | |
(Yoğuşmasız) | |
Çalışma Yüksekliği | Ortalama deniz seviyesinden 1 mil (2000 metre) yukarıda |
Depolama yüksekliği | Ortalama deniz seviyesinden 7 mil (12.000 metre) yukarıda |
IP derecelendirme | IP40 |
Titreşim gereksinimleri | Rastgele MIL-PRF-28800F Sınıf 2, 5-500 Hz, eksen başına 30 dakika |
Düşürme testi gereksinimleri | 3 ft (1 m) düşme testi, altı taraf, meşe zemin |
EMI, RFI, EMC | Cihaz, EMC alanında kullanım için belirtilmemiş ≥ 0,1 V / m |
Sıcaklık katsayıları | 0.1x (belirtilen doğruluk) / ° C |
(<64 ° F veya> 82 ° F) | |
(<18 ° C veya> 28 ° C) |