Fluke 374 600A True-RMS AC/DC Pens Metre
Temel özellikler
· iFlex esnek akım probu (ayrı satılır), ölçüm aralığını 2500 A ac'ye genişletirken, artırılmış ekran esnekliği, garip boyutlu iletkenleri ölçme yeteneği ve gelişmiş kablo erişimi sağlar
· CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
· Gürültüyü filtrelemek ve motor başlatma akımını tam olarak devre korumasının gördüğü gibi yakalamak için özel ani akım ölçüm teknolojisi
· Ergonomik tasarım elinize sığar ve kişisel koruyucu ekipman giyerken kullanılabilir
· Geniş, okunması kolay arka ışık ekranı otomatik olarak doğru ölçüm aralığını ayarlar, böylece ölçüm yaparken anahtar konumlarını değiştirmenize gerek kalmaz
· Üç yıllık garanti
· Yumuşak taşıma çantası
Güvenlik uyumu
EN / IEC 61010-1: 2001;1000V CAT III, 600V CAT IV
Fluke-365 | Fluke-373 | Fluke-374 | Fluke-375 | Fluke-376 | Fluke-381 | |
AC akımı ölçün | 200.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 999,9 Bir | 999,9 Bir |
---|---|---|---|---|---|---|
İFlex ile ac akımını ölçün | 2500 A | 2500 A | 2500 A | 2500 A | ||
AC voltajını ölçün | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 1000.0 V | 1000.0 V |
Sürekliliği ölçün | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω |
DC akımını ölçün | 200.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 999,9 Bir | 999,9 Bir | |
DC voltajını ölçün | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 1000.0 V | 1000.0 V | |
Direnci ölçün | 6.000 Ω | 6.000 Ω | 6.000 Ω | 60 bin Ω | 60 bin Ω | 60 bin Ω |
Frekansı ölçün | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz | |||
Kalkış ölçümü | 100 mS | 100 mS | 100 mS | 100 mS | ||
Yetersiz aydınlatılmış alanlarda çalışın | Arka ışık | Arka ışık | Arka ışık | Arka ışık | Arka ışık | Arka ışık |
Doğrusal olmayan yükleri ölçün | Gerçek rms | Gerçek rms | Gerçek rms | Gerçek rms | Gerçek rms | Gerçek rms |
Ürün İncelemesi: Fluke 374 True-rms AC/DC Pens Metre
Her şeye hazır olun
Fluke 374 True-rms Pens Metre, hem ac hem de dc modlarında 600 V ve 600 A'ya kadar okuyabilir. Ek olarak 374, ölçüm aralığını 2500 A ac'ye çıkaran ve artırılmış ekran esnekliği ve gelişmiş kablo erişimi sağlayan yeni iFlex esnek akım probu (ayrı satılır) ile uyumludur.
Güvenlik Uyumluluğu
EN / IEC 61010-1: 2001; 1000V CAT III, 600V CAT IV
Özellikler: Fluke 374 True-rms AC/DC Pens Metre
Elektrik Teknik Özellikleri | ||||
AC Akımı Çene aracılığıyla | ||||
Aralık | 600,0 bir | |||
Çözünürlük | 0,1 A | |||
Hassaslık | %2 ± 5 hane (10-100 Hz) %2,5 ± 5 hane (100-500 Hz) |
|||
Crest Faktörü (50/60 Hz) | 500 A'da (yalnız 375 ve 376) 3; 600 A'da 2,5; 1000 A'da (yalnız 376) 1,42; Crest Faktörü > 2 için %2 ekleyin |
|||
Esnek Akım Test Probu üzerinden AC Akım | ||||
Aralık | 2500 A | |||
Çözünürlük | 0,1 A (≤ 600 A) 1 A (≤ 2500 A) |
|||
Hassaslık | %3 ± 5 hane (5 – 500 Hz) | |||
Crest Faktörü (50/60Hz) | 1100 A 'da 3.0 (yalnız 375 ve 376); 1400 A 'da 2.5; 2500 A 'da 1.42; Crest Faktörü > 2 için %2 ekleyin |
|||
En İyi Değere Olan Uzaklık | i2500-10 Esnek | i2500-18 Flex | Hata | |
Bir | 12,7 mm (0,5 inç) | 35,6 mm (1,4 inç) | ± %0,5 | |
B | 20,3 mm (0,8 inç) | 50,8 mm (2,0 inç) | ± %1.0 | |
C | 35,6 mm (1,4 inç) | 63,5 mm (2,5 inç) | ± %2.0 | |
Ölçüm belirsizliğinde, optimum konumda bir merkezi primer iletken, harici elektrikli ya da manyetik alan bulunmaması ve çalışma sıcaklığı aralığında bulunulduğu varsayılmaktadır. | ||||
DC Akımı | ||||
Aralık | 600,0 bir | |||
Çözünürlük | 0,1 A | |||
Hassaslık | %2 ± 5 basamak | |||
AC Gerilimi | ||||
Aralık | 600.0 V | |||
Çözünürlük | 0.1 V | |||
Hassaslık | %1,5 ± 5 basamak (20 – 500 Hz) | |||
DC gerilimi | ||||
Aralık | 600.0 V | |||
Çözünürlük | 0.1 V | |||
Hassaslık | % 1 ± 5 basamak | |||
Kapasite | ||||
Aralık | 1000 μF | |||
Çözünürlük | 0,1 μF (≤ 100 μF) 1 μ F (≤ 1000 μF) |
|||
Hassaslık | % 1 ± 4 basamak | |||
Mekanik Özellikler | ||||
Boyut (U x G x Y) | 246 mm x 83 mm x 43 mm | |||
Ağırlık | 388 g | |||
Ağız Açıklığı | 34 mm | |||
Esnek Akım Probu Çapı | 7,5 mm | |||
Esnek Akım Probu Kablo Uzunluğu (kafa ile elektronik konnektör arası) |
1,8 m | |||
Ortam Özellikleri | ||||
Çalışma Sıcaklığı | 10 ° C ile + 50 ° C | |||
Saklama Sıcaklığı | -40 ° C ile + 60 ° C | |||
Çalışma Nemi | Yoğuşmasız (< 10°C) ≤ %90 Bağıl Nem (10°C ila 30°C'de) ≤ %75 Bağıl Nem (30°C - 40°C'de) ≤ %45 Bağıl Nem (40°C - 50°C'de) |
|||
Çalışma Yüksekliği | 3000 metre | |||
Depolama Yüksekliği | 12.000 metre | |||
EMC | EN 61326-1: 2006 | |||
Sıcaklık Katsayıları | 28°C derecenin üzerindeki veya 18°C derecenin altındaki her bir C derece için 0,1 x oranında belirtilen hassasiyet ekleyin | |||
Güvenlik Özellikleri | ||||
Güvenlik Uyumluluğu | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04 ANSI/UL 61010-1:2004 ANSI/ISA-61010-1 (82.02.01):2004 EN/IEC 61010-1:2001 ila 1000V Ölçüm Kategorisi (CAT) III 600V Ölçüm Kategorisi (CAT) IV Kirlilik Derecesi 2 EN/IEC 61010-2-032:2002 EN/IEC 61010-031:2002+A1:2008 |
|||
Kurum Onayları | ||||
Piller | 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6 |