Fluke 381 iFlex™ Özellikli Uzak Ekranlı True-RMS AC/DC Pens Metre
Ana Özellikler
· Kablosuz teknoloji, ölçüm doğruluğunu etkilemeden ek esneklik için ekranın ölçüm noktasından 30 fit uzağa taşınmasına izin verir
· Çıkarılabilir manyetik ekran, kolayca görülebileceği bir yere rahatça monte edilebilir
· iFlex® Esnek Akım Probu ölçüm aralığını 2500 A AC'ye genişletir
· CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
· Entegre alçak geçiren filtre ve son teknoloji sinyal işleme, kararlı okumalar sağlarken gürültülü elektrik ortamlarında kullanım sağlar
· Gürültüyü filtrelemek ve motor başlatma akımını tam olarak devre korumanın gördüğü gibi yakalamak için tescilli ani akım ölçüm teknolojisi
· Ergonomik tasarım elinize sığar ve koruyucu ekipman giyerken kullanılabilir
· Telsiz vericisi, doğru ölçüm aralığını otomatik olarak ayarlar, böylece bir ölçüm alırken anahtar konumlarını değiştirmenize gerek kalmaz
· Üç yıllık garanti
· Yumuşak taşıma çantası
Güvenlik Uyumluluğu
IEC / EN 61010-1: 2001, 1000V CAT III, 600V CAT IV
Ürüne genel bakış: iFlex® özellikli Fluke 381 Uzak Ekranlı True RMS AC / DC Pens Metre
Bir Zamanlar İki Kişi Aldı, Şimdi Bir Kişi Alır
Artık bir teknisyen, aksi takdirde iki kişi gerektiren işleri yapabilir. Fluke 381'i bir iletkenin etrafına kelepçeleyin, ekranı çıkarın ve gerçek zamanlı okumaları izlerken kontrolleri çalıştırmak veya koruyucu ekipmanı çıkarmak için odada yürüyün.
İFlex® Esnek Akım Probu (dahil), ölçüm aralığını 2500 A AC'ye genişletirken daha fazla ekran esnekliği sağlar. 6 fit uzunluğundaki bir kabloyla, nihayet bu dar alanları, garip boyutlu iletkenleri ve düzensiz telleri ölçebilirsiniz.
Özellikler: iFlex® özellikli Fluke 381 Uzaktan Ekranlı True RMS AC / DC Pens Metre
Elektriksel Özellikler | ||||
Çene üzerinden AC Akımı | ||||
Aralık | 999,9 Bir | |||
çözüm | 0.1 A | |||
Doğruluk | % 2 ± 5 basamak (10-100 Hz) % 5 ± 5 basamak (100-500 Hz) |
|||
Crest Faktörü (50/60 Hz) | 3 @ 500 A 2,5 @ 600 A 1,42 @ 1000 A CF> 2 için% 2 ekleyin |
|||
Esnek Akım Probu ile AC Akım | ||||
Aralık | 999,9 A / 2500 A (45 Hz - 500 Hz) | |||
çözüm | 0,1 A / 1 A | |||
Doğruluk | % 3 ± 5 basamak | |||
Crest Faktörü (50/60 Hz) | 1100 A'da 3,0 1400 A'da 2,5 2500 A'da 1,42 CF> 2 için% 2 ekleyin |
|||
Konum Hassasiyeti | ||||
Optimum'a uzaklık | ||||
i2500-10 Esnek | i2500-18 Flex | Hata | ||
Bir | 0,5 inç (12,7 mm) | 1,4 inç (35,6 mm) | ±% 0,5 | |
B | 0,8 inç (20,3 mm) | 2.0 inç (50.8 mm) | ±% 1.0 | |
C | 1,4 inç (35,6 mm) | 2,5 inç (63,5 mm) | ±% 2.0 | |
Ölçüm belirsizliği, merkezi birincil iletkenin optimum konumda olduğunu, harici elektrik veya manyetik alan olmadığını ve çalışma sıcaklığı aralığında olduğunu varsayar. | ||||
DC Akım | ||||
Aralık | 999,9 Bir | |||
çözüm | 0.1 A | |||
Doğruluk | % 2 ± 5 basamak | |||
Alternatif akım voltajı | ||||
Aralık | 600 V / 1000 V | |||
çözüm | 0,1 V / 1 V | |||
Doğruluk | % 1.5 ± 5 basamak (20 - 500 Hz) | |||
DC gerilimi | ||||
Aralık | 600,0 V / 1000 V | |||
çözüm | 0,1 V / 1 V | |||
Doğruluk | % 1 ± 5 basamak | |||
Frekans - Çene Üzerinden | ||||
Aralık | 5,0 - 500,0 Hz | |||
çözüm | 0.1 Hz | |||
Doğruluk | % 0,5 ± 5 basamak | |||
Tetik Seviyesi | 5 - 10 Hz, ≥ 10 A 10-100 Hz, ≥ 5 A 100 - 500 Hz, ≥ 10 A |
|||
Esnek Akım Probu ile Frekans | ||||
Aralık | 5,0 - 500,0 Hz | |||
çözüm | 0.1 Hz | |||
Doğruluk | % 0,5 ± 5 basamak | |||
Tetik Seviyesi | 5 ila 20 Hz, ≥ 25 A 20 ila 100 Hz, ≥ 20 A 100 ila 500 Hz, ≥ 25 A |
|||
Direnç | ||||
Aralık | 600 Ω / 6 kΩ / 60 kΩ | |||
çözüm | 0.1 / 1Ω / 10Ω | |||
Doğruluk | % 1 ± 5 basamak | |||
Mekanik Özellikler | ||||
Boyut (U x G x Y) | 277 x 88 x 43 mm (uzak ünite için 55 mm) | |||
Ağırlık | 350 g | |||
Çene Açma | 34 mm | |||
Esnek Akım Probu Çapı | 7,5 mm | |||
Esnek Akım Probu Kablo Uzunluğu (başlıktan elektronik konektöre) |
1,8 m | |||
çevresel özellikler | ||||
Çalışma sıcaklığı | -10 ° C ile + 50 ° C | |||
Depolama sıcaklığı | -40 ° C ile + 60 ° C | |||
Çalışma Nemi | Yoğuşmasız (<10 ° C) ≤% 90 Bağıl Nem (10 ° C ila 30 ° C'de) ≤% 75 Bağıl Nem (30 ° C ila 40 ° C'de) ≤% 45 Bağıl Nem (40 ° C ila 50 ° C'de) (Yoğuşmasız) |
|||
Çalışma Yüksekliği | 2.000 metre | |||
Depolama Rakımı | 12.000 metre | |||
EMI, RFI, EMC, RF | EN 61326-1: 2006, EN 61326-2-2: 2006 ETSI EN 300328 V1.7.1: 2006 ETSI EN 300 489 V1.8.1: 2008 FCC Bölüm 15 Alt Bölüm C Bölümleri 15.207, 15.209, 15.249 FCCID: T68-F381 RSS -210 IC: 6627A-F381 |
|||
Sıcaklık Katsayıları | 28 ° C'nin üzerindeki veya 18 ° C'nin altındaki her bir C derece için 0,1 x belirtilen doğruluk ekleyin | |||
Kablosuz Frekans | 2,4 GHz ISM Bandı 10 metre aralık | |||
Güvenlik Uyumluluğu | ANSI / ISA S82.02.01: 2004 CAN / CSA-C22.2 No. 61010-1-04 IEC / EN 61010-1: 2001 ila 1000V CAT III, 600V CAT IV. |
|||
Çift İzolasyon Açıklığı | IEC 61010-2-032 uyarınca | |||
Çift İzolasyon Kayması | IEC 61010-1'e göre | |||
Ajans Onayları |