fonksiyon | menzil | doğruluk |
TRMS AC ve AC + DC voltajı (20 Hz ~ 40 kHz) | 500.00 mV… 1000.0 V | ± (okuma değerinin% 0.45'i + 40 basamak) ile ± (okumaların% 4.0'ı + 40 basamak) |
DC gerilimi | 500.00 mV… 1000.0 V | ± (okumaların% 0.02'si + 2 hane) ± (okumaların% 0.15'i + 2 hane) |
AC Gerilimi (20 Hz ~ 100 kHz) | 500.00 mV… 1000.0 V | ± (okumaların% 0.3'ü + 20 hane) ile ± (okumaların% 4.0'ı + 40 hane) |
Dc akım | 500.00 µA… 10.000 A | ± (okumaların% 0.15'i + 20 hane) ile ± (okumaların% 0.5'i + 20 hane) |
TRMS AC ve AC + DC Akım (40 Hz ~ 100 kHz) | 600.0 µA… 10.00 A | ± (okunan değerin% 0,5'i + 50 hane) ± (okunanların% 5,0'ı + 50 hane) |
Diyot testi | 2.0000 V | ± (okumanın% 1.0'ı + 1 hane) |
Açık devre gerilimi <3,5 V DC, Test akımı 0,4 mA | ||
Direnç | 500.00 Ω… 50.000 MΩ | ± (okumaların% 0.07'si + 10 hane) ile ± (okumaların% 2.0'ı + 6 hane) |
iletkenlik | 99.99 nS | ± (okumanın% 2.0'si + 10 hane) |
kapasitans | 50.00 nF… 25.00 mF | ± (okuma değerinin% 0,8'i) ile ± (okumaların% 6,5'i + 5 basamak) |
Sıcaklık | 50.0 ° C… 1000.0 ° C | ± (okumanın% 0.3'ü + 1.5 ° C) |
-58.0 ° F… 1832.0 ° F | ± (okumanın% 0.3'ü + 3.0 ° F) | |
Değişken Frekans Sürücü AC | 5 Hz… 440 Hz | ± (okuma değerinin% 2.0 + 50 basamağı) ± (okumaların% 6.0 + 80 basamağı) |
Dijital ekipman sıklığı | 5.000 Hz… 1.0000 MHz | ± (okumaların% 0.002'si + 4 hane) |
Şebeke frekansı | 10 Hz… 200 kHz | ± (okumanın% 0.02 + 4 hane) |
Güç kaynağı | 9V pil (NEDA1604G, JIS006P veya IEC6F22) | |
Aşırı gerilim kategorisi | KEDİ IV / 1000 V | |
boyutlar | 208 x 103 x 64,5 mm | |
Ağırlık | 635 g |
HİOKİ DT-4282 TRMS 60,000 COUNT MULTIMETRE
MD 9060 TRMS, 500.000 adet LCD, 100k Hz Voltaj Bant Genişliği Ağır Sanayi Multimetresi
MD 9060, geniş bant genişliğine ve çok yüksek çözünürlüğe sahip en hassas multimetreler arasında yer almaktadır. Metrel MD 9060, enstrümanı frekans, gerçek 2 satır 500.000 adet LCD ekran, hızlı veri toplama ve aktarma (optik arayüz üzerinden), CAT IV / standartlarına göre gerçek değerleri ölçebilecek kılan dahili bir VFD özelliği ile donatılmıştır. 1000 V, TRMS akım ve gerilim ölçümü, iletkenlik ölçümü ve hızlı tek elle kullanım. MD 9060, veri tutma, hafıza, minimum / maks, ortalama, diferansiyel, tepe, pik / pik ile ekstra hızlı 1ms tepki süresi, otomatik kapanma, frekans filtresi, sıfırlama ve göreceli fonksiyon gibi geniş bir ekstra özellik yelpazesine sahiptir. MD 9060, endüstride, laboratuvarlarda ve günlük tamir ve bakım uygulamalarında zorlu ölçüm görevleri için ideal seçimdir.
TEST FONKSİYONLARI
- TRMS AC, DC gerilim ölçümü;
- TRMS AC, DC akım ölçümü;
- Kapasite ölçümü;
- Direnç ölçümü;
- Diyot testi;
- Şebeke arz frekansı ölçümü;
- Dijital sinyallerin ölçüm sıklığı;
- Süreklilik testi (akustik sinyal);
- İletkenlik ölçümü;
- Sıcaklık ölçümü.