HİOKİFT-6381 KAZIKSIZ TOPAK MEGERİ (0,20 OHM DEN 1600 OHM KADAR ÖLÇER
0 - Yorum
0,00 TL
FT6381 topraklama direncini sadece çok topraklı tellere bağlayarak ölçer. Yardımcı bir topraklama çubuğu gerekmez ve topraklama telini topraklama çubuğundan ayırmaya gerek yoktur. Kompakt, düşük profilli sensör topraklama kablolarını kolayca bağlamak için kullanılabilir ve ayrıca AC akım ölçüm işlevselliği sağlar ve birkaç mA sırasındaki kaçak akımdan 60 A'ya kadar akımları ölçen akımları ölçebilir. CAT IV 600VAnahtar Özellikler
• Çok topraklı sistemler için toprak direnci ölçümü • Kaçak akımı, çok hassas 0.01 mA çözünürlükte (20.00 mA aralığında) mutlak kesinlikle ölçün • 60.0 A aralığına kadar yük akımını ölçün • En dar noktada kelepçe • Android ™ telefonlara veri aktarımı Bluetooth® kablosuz teknolojisini kullanarak • Gerçek zamanlı veri aktarımı, Android ™ telefonda otomatik rapor oluşturma
Temel özellikler (1 yıl garantili doğruluk, 1 yıl garantili ayar sonrası doğruluk)
Ölçüm prensibi | Cihaz, voltaj enjeksiyonu ve akım ölçümü için iki çekirdeğe sahiptir. Tanımlanan gerilim ve ölçülen akımdan, toplam devre döngü direnci hesaplanır Not: Sadece çoklu topraklamalı sistemler için. Çok topraklamalı bir sistemde, topraklama kutuplarının sayısı arttıkça, ölçülen değer daha doğru olur. |
---|---|
Topraklama direnci aralığı | 0,20 Ω (0,01 Ω çözünürlük) ila 1600 Ω (20 Ω çözünürlük), 10 aralık, Sıfır bastırma: 0,02 Ω'dan az, Doğruluk: ± 1,5% rdg. ± 0,02 Ω |
AC Akım aralığı | 20.00 mA (0.01 mA çözünürlük) ila 60.0 A (0.1 A çözünürlük), 5 aralık, Sıfır bastırma: 0.05 mA'dan az, Doğruluk: ±% 2.0 rdg. ± 0.05 mA (30 Hz - 400 Hz, Gerçek RMS), Crest faktörü 5.0 veya daha az (60 A aralığı için, 1.7 veya daha az) |
Maks. izin verilen giriş | 100 A AC sürekli, AC 200 A 2 dakika veya daha kısa bir süre için (50/60 Hz'de, frekansta değer kaybı gerektirir) |
Maks. dünyaya anma gerilimi | 600 V AC KEDİ IV |
Hafıza fonksiyonu | 2000 veri |
Alarm fonksiyonu | Direnç ölçümü ve akım ölçümü için, Ölçülen değer eşik değerden küçük veya büyük olduğunda bip sesi çıkarır. |
Diğer fonksiyonlar | Veri tutma, Arka Işık, Filtre, Otomatik güç tasarrufu |
Görüntüle | Dijital LCD, maks. 2000 dgt., Ekran yenileme hızı: 500 ms (2 kez / s) |
Su geçirmez ve toz geçirmez | IP40 (EN60529), kelepçe sensörü kapalıyken |
İletişim arayüzü | Yalnızca Model FT6381: Bluetooth® v2.1 + EDR, Akıllı Telefon / Tablet için Uyumluluk, Bluetooth ™ aracılığıyla bir Android ™ ahizenin ekranında ölçülen değerleri görüntüler, Uygulanabilir OS: Android ™ 2.1 veya üstü |
Güç kaynağı | LR6 (AA) alkalin pil × 2, Maks. anma gücü: 450 mVA, Sürekli kullanım: 35 saat (şirket içi test koşulları) |
Çekirdek çene çapı. | φ 32 mm (1,26 inç) |
Boyutlar ve kütle | 73 mm (2,87 inç) G × 218 mm (8,58 inç) H × 43 mm (1,69 inç) D, 620 g (21,9 oz) |
Aksesuarlar | Taşıma çantası × 1, Direnç kontrol döngüsü (1 Ω, 25 Ω) × 1, Kayış × 1, LR06 (AA) alkalin pil × 2, Kullanım kılavuzu × 1 |
Kablosuz çalışmanın halen desteklendiği ülkeler ve bölgeler (FT6381) Son güncelleme: 29 Kas 2019
Kablosuz sertifika | Japonya, ABD, Kanada, Avusturya, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, İngiltere, Tayland, Singapur, Kore, Tayvan, Endonezya, Yeni Zelanda, Şili, Meksika ve Panama |
---|---|
Kablosuz yönetmeliklerinden muaf | Vietnam, Hong Kong, Makao, Myanmar, Rusya Federasyonu, Kolombiya, Pakistan, Peru, Gürcistan ve Kenya |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!