HYTERA PD 365LF DİJİTAL LİSANSSIZ PMR EL TELSİZİ
* Ergonomik ve son derece küçük ebatta. (Standard bataryası ile sadece 23 mm),
* Kolay kullanım ve hafifliği ile emsalsiz bir model,
* Dijital teknolojinin tüm fonksiyon ve uygulamalarına sahip özellikte,
* Telsizlerde görmeye alışık olmadığımız özgün anten dizaynı,
* Analog/Digital Dual mode çalışabilir,
* UHF, VHF VE PMR Frekans bantlarında,
* 3 satır renkli LCD ekran,
* Micro-USB şarj ve program portu,
* 3.5mm ses giriş jakı (vida kilidi ile birlikte),
* Standard 2000mAh lion batarya,
* IP54
* CE/FCC Sertifikasyonlu,
* MIL-STD C/D/E/F/G Askeri Standartlarda,
* Önceden tanımlı kısa mesaj gönderebilir,
LİSANS GEREKTİRMEZ
Genel |
||
Frekans Aralığı | UHF: 400-440MHz , 430-470MHz, 446MHz | |
Kanal Kapasitesi | 256 | |
Kanal Aralığı | 25/12.5KHz | |
Bölge Kapasitesi | 16 | |
İşletme Voltajı (V) | 3.7 | |
Batarya (5-5-90 Duty Cycle, High TX Power) | 2000mAh (Li-Ion) | |
Batarya Ömrü (5/5/90 ) | Digital: approximately 12 hours; Analogue: approximately 10 hours | |
Frekans Kararlılığı (ppm) | ±0.5ppm | |
Anten Empedansı (Ω) | 50Ω | |
Ebatlar | 106 x 54 x 23mm | |
Ağırlık | 160g | |
Verici |
||
RF Güç Çıkışı | UHF High power: 3W; UHF Low power: 1.5W | |
FM Modülasyon | 11K0F3E @ 12.5KHz, 16K0F3E @ 25KHz | |
4FSK Dijital Modülasyon | 12.5kHz Data Only: 7K60FXD 12.5kHz Data & Voice: 7K60FXW | |
Yönetilen Işık Yayınımı | -36dBm1GHz | |
Modülasyon Limiti | ±2.5KHz @ 12.5KHz, ±5.0KHz @ 25KHz | |
FM Gürültü | 40dB @ 12.5KHz, 45dB @ 25KHz | |
Komşu Kanal Gücü | 60dB @ 12.5KHz 70dB @ 25KHz | |
Ses Yanıtı | +1 ~ -3dB | |
Ses | ≤3% | |
Dijital Kodlayıcı Tipi | AMBE++ | |
Dijital Protokol | ETSI-TS102 361-1,2&3 | |
Alıcı |
||
Hassasiyet | Analog | 0.22μV (12dB SINAD) 0.22μV (Typical) (12dB SINAD) 0.4μV (20dB SINAD) |
Dijital | 0.22μV /BER5% | |
Komşu Seçiciliği
TIA-603
ETSI |
60dB @ 12.5KHz / 70dB @ 25KHz
60dB @ 12.5KHz / 70dB @ 25KHz |
|
Parazit Etki Reddetme
TIA-603
ETSI |
70dB @ 12.5/25KHz
70dB @ 12.5/25KHz |
|
İç Modülasyon
TIA-603
ETSI |
70dB @ 12.5/25KHz
65dB @ 12.5/25KHz |
|
Uğultu & Gürültü | 40dB @ 12.5KHz, 45dB @ 25KHz | |
İtibari Ses Çıkış Gücü | 0.4W | |
İtibari Ses Gücü Bozulması | <5% | |
Ses Yanıtı | +1 ~ -3dB | |
Yönetilen Parazit Yayınımı | < -57dBm | |
Çevresel |
||
ESD | IEC 61000-4-2 (level 4) ±8kV (contact) ±15kV (air) | |
Toz & Su Etkisi | IP54 Standard | |
Nem | Per MIL-STD-810 C/D/E/F/G Standard | |
Şok & Titreşim | Per MIL-STD-810 C/D/E/F/G Standard |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!