HYTERA PD565 EKRANLI DİJİTAL PROFESYONEL DMR EL TELSİZİ
- Çift Mod (Analog ve Dijital)
- Güvenli İletişim.
- Dijital modda temel dijital şifreleme ve Karıştırıcı özelliği.
- 115x54x27 mm. 260 gr.
- Uzun Pil Ömrü.
- Dijital modda, PD505 (5-5-90) döngüsü altında en az 16 saat çalışma.
- Sağlam ve Güvenilir.
- MİL – STD – 810C/D/E/F/G standartları ile uyumludur.
- DMR Veri Hizmeti.
- Veri protokolü DMR standartlarına tam uyumludur.
- 2 Slot özelliği ile 1 frekans ikiye bölünebilir.
LİSANS GEREKTİRİR
Genel |
||
Frekans Aralığı | UHF: 400-470MHz , VHF: 136-174MHz | |
Kanal Kapasitesi | 512 | |
Kanal Aralığı | 25/20/12.5KHz | |
Bölge Kapasitesi | 32 | |
İşletme Voltajı (V) | 7.4V (rated) | |
Batarya (5-5-90 Duty Cycle, High TX Power) | 1500mAh (Li-Ion)/2000mAh | |
Batarya Ömrü (5/5/90 ) | Analog: about 11 Hours Digital: about 16 Hours |
|
Frekans Kararlılığı (ppm) | ±0.5ppm | |
Anten Empedansı (Ω) | 50Ω | |
Ebatlar | 115 x 54 x 30mm | |
Ağırlık | 280g | |
Verici |
||
RF Güç Çıkışı | VHF High power: 5W VHF Low power: 1W UHF High power: 4W UHF Low power: 1W |
|
FM Modülasyon | 11K0F3E @ 12.5KHz 14K0F3E @ 20KHz 16K0F3E @ 25KHz | |
4FSK Dijital Modülasyon | 12.5kHz Data Only: 7K60FXD 12.5kHz Data & Voice: 7K60FXW | |
Yönetilen Işık Yayınımı | -36dBm1GHz | |
Modülasyon Limiti | ±2.5KHz @ 12.5KHz ±4.0KHz @ 20KHz ±5.0KHz @ 25KHz | |
FM Gürültü | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz | |
Komşu Kanal Gücü | 60dB @ 12.5KHz 70dB @ 20/25KHz | |
Ses Yanıtı | +1 ~ -3dB | |
Ses | ≤3% | |
Dijital Kodlayıcı Tipi | AMBE++ or SELP | |
Dijital Protokol | ETSI-TS102 361-1,2&3 | |
Alıcı |
||
Hassasiyet | Analog | 0.22μV (12dB SINAD) 0.22μV (Typical) (12dB SINAD) 0.4μV (20dB SINAD) |
Dijital | 0.22μV /BER5% | |
Komşu Seçiciliği
TIA-603
ETSI |
60dB @ 12.5KHz / 70dB @ 20&25KHz
60dB @ 12.5KHz / 70dB @ 20&25KHz |
|
Parazit Etki Reddetme
TIA-603
ETSI |
70dB @ 12.5/20/25KHz
70dB @ 12.5/20/25KHz |
|
İç Modülasyon
TIA-603
ETSI |
70dB @ 12.5/20/25KHz
65dB @ 12.5/20/25KHz |
|
Uğultu & Gürültü | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz | |
İtibari Ses Çıkış Gücü | 0.5W | |
İtibari Ses Gücü Bozulması | ≤3% | |
Ses Yanıtı | +1 ~ -3dB | |
Yönetilen Parazit Yayınımı | < -57dBm | |
Çevresel |
||
ESD | IEC 61000-4-2 (level 4) ±8kV (contact) ±15kV (air) | |
Toz & Su Etkisi | IP54 Standard | |
Nem | Per MIL-STD-810 C/D/E/F/G Standard | |
Şok & Titreşim | Per MIL-STD-810 C/D/E/F/G Standard |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!