KEW 3127 5 KV USB İzolasyon Megeri
0 - Yorum
Kategori
Marka
Stok Kodu
27423000936
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
0,00 TL + KDV
0,00 TL
KEW 3127, KYORITSU İzolasyon Test Cihazı
Özellikler:
- Geniş ölçüm aralığı: 250 V - 5000 V
- 10 TΩ'a kadar izolasyon direnci
- 5mA'e kadar kısa devre akımı
- Diyagnostik izolasyon testleri: IR, PI, DAR, DD, SV, RAMP (Breakdown ve Burn modları), Kapasitans, Kaçak Akım
- Verileri gerçek zamanlı olarak bilgisayara ya da Android tablete aktarmak/göstermek için Bluetooth ile kablosuz bağlantı
- Hafıza ve logging fonksiyonları
- Filtre fonksiyonu istikrarlı ölçümler elde etmek için parazit oluşumunu azaltır
- Bar-graf göstergeli büyük arka aydınlatmalı ekran
- Saha kullanımına uygun IP65 korumalı sağlam dizayn
- Şarj edilebilir pille çalışır
- Güvenlik standartları: IEC 61010-1 CAT.Ⅳ 600V
İzolasyon Direnci | |||||
Voltaj Kademesi | 250V | 500V | 1000V | 2500V | 5000V |
Maks. Ölçüm Değeri | 9.99GΩ | 99.9GΩ | 199GΩ | 999GΩ | 9.99TΩ |
Doğruluk | 0.0 - 99.9MΩ ±5%rdg±3dgt |
0.0 - 999MΩ ±5%rdg±3dgt |
0.0 - 1.99GΩ ±5%rdg±3dgt |
0.0 - 99.9GΩ ±5%rdg±3dgt |
0.0 - 99.9GΩ ±5%rdg±3dgt |
0.1G - 9.99GΩ ±20%rdg |
1G - 99.9GΩ ±20%rdg |
2G - 199GΩ ±20%rdg |
100G - 999GΩ ±20%rdg |
0.1T - 9.99TΩ ±20%rdg |
|
Kısa devre akımı | Max 5.0mA | ||||
Çıkış Voltajı için: | |||||
Doğruluk | -10 - +10% | -10 - +20% | 0 - +20% | ||
Değişken | - | -20% - 0% (5% step) | |||
İzleme | ±10%rdg±20V | ||||
Voltaj Ölçümü | |||||
Ölçüm Aralığı | AC: 30 - 600V (50/60Hz), DC: ±30 - ±600V | ||||
Doğruluk | ±2%rdg±3dgt | ||||
Akım Ölçümü | |||||
Ölçüm Aralığı | 0.00nA - 5.50mA | ||||
Doğruluk | ±10%rdg (*2) | ||||
Kapasitans Ölçümü | |||||
Ölçüm Aralığı | 5.0nF - 50.0µF | 5.0nF - 25.0µF | |||
Doğruluk | ±5%rdg±5dgt | ||||
Genel | |||||
Güç Kaynağı | Şarj edilebilir pil (Kurşun-asit Pil) 12V (*3) Şarj gücü: DC 15VA MAX |
||||
İletişim Arayüzü | Bluetooth: Ver2.1 + EDR Class2, USB: Ver1.1 | ||||
Standartlar | IEC 61010-1, 61010-2-030 CAT.IV 600V Pollution degree 2, IEC 61010-031, IEC 61326-1, 2-2 |
||||
Boyutlar | 208 (L) × 225 (W) × 130 (D) mm 380 (L) × 430 (W) × 154 (D) mm (Hard case) |
||||
Ağırlık | 3127: 4kg yaklaşık (piller dahil), Toplam: 8kg yaklaşık (aksesuarlar dahil) |
||||
Aksesuarlar | 7165A (kablo probu), 7224A (topraklama kablosu), 7225A (koruma kablosu), 8019 (kanca tipi prod), 8254 (düz prod), 8327EU (Güç adaptörü 15V/1A), 9171 (sert taşıma çanta), Kullanma kılavuzu, Kalibrasyon sertifikası |
||||
Opsiyonel Aksesuarlar | 7168A (Krokodil kablo probu: 3m), 7253 (Daha uzun krokodil kablo probu: 15m), 8258 (USB iletişim seti), 8302 (Adaptor for recorder 1mV/1µA) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!