MIT 100 Lt. Değiştirilebilir Membranlı Genleşme Tankı - Yatık - 16 Bar
0 - Yorum
Kategori
Marka
Stok Kodu
27423713
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
231,10 USD + KDV
* 2.646,24 TL den başlayan taksitlerle!
9.706,40 TL
MIT Membran
MIT Genleşme Tankları, farklı kapasite, şekil ve özellik seçenekleriyle Ekin Endüstriyel güvencesiyle üretilir. Tüm projelerde genleşme tankı kullanımı; korozyon, buharlaşma ile su kaybı, ısı kaybı gibi sorunları engeller ve dengeli bir ısınma sunar.
MEMBRANLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
BOYUT VE KAPASİTE | KAUÇUK MALZEME | FLANŞ (mm) | YÜKSEKLİK (mm) |
MIT 8-12 LT | EPDM | 80-110 | 195 |
MIT 18-24 TL | EPDM | 80-110 | 248 |
MIT 35-60 LT | EPDM | 80-110 | 315 |
MIT 80-100 LT | EPDM | 80-110 | 700 |
MIT 150 LT | EPDM | 80-110 | 750 |
MIT 200 LT | EPDM | 150-210 | 800 |
MIT 300 LT | EPDM | 150-210 | 1000 |
MIT 500 LT | EPDM | 150-210 | 1400 |
MIT 750 LT | EPDM | 150-210 | 1600 |
MIT 1000 LT | EPDM | 200-250 | 2000 |
MIT 1500 LT | EPDM | 200-250 | 2000 |
MIT 2000 LT | EPDM | 200-250 | 2000 |
MIT 8-12 LT | BUTYL | 80-110 | 195 |
MIT 18-24 LT | BUTYL | 80-110 | 248 |
MIT 35-60 LT | BUTYL | 80-110 | 315 |
MIT 80-100 LT | BUTYL | 80-110 | 700 |
MIT 150 LT | BUTYL | 80-110 | 750 |
MIT 200 LT | BUTYL | 150-210 | 800 |
MIT 300 LT | BUTYL | 150-210 | 1000 |
MIT 500 LT | BUTYL | 150-210 | 1400 |
MIT 750 LT | BUTYL | 150-210 | 1600 |
MIT 1000 LT | BUTYL | 200-250 | 2000 |
MIT 1500 LT | BUTYL | 200-250 | 2000 |
MIT 2000 LT | BUTYL | 200-250 | 2000 |
MIT 3000 LT | BUTYL | 150-210 | 2515 |
MIT 4000 LT | BUTYL | 250-300 | 2680 |
MIT 5000 LT | BUTYL | 150-210, 250-300 | 3440 |
MIT 10000 LT | BUTYL | 150-210, 250-300 | 5655 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!