MIT Denge Kabı
Denge kabı, ısıtma sistemlerinde sistemin ısıl sıcaklığı dengeleyerek sistemi ısıl gerilmelerden koruyan ve ekipman ömrünü uzatan koruyucu tesisat ekipmanlarıdır.
BOYUTLAR (mm)
Kcal/h | KW | DN | D | m³/h | L | LK | H | h |
25,000 | 29 | 25/32 | 65 | 1,7 | 180 | 370 | 250 | |
37,000 | 43 | 40 | 80 | 2,5 | 200 | 460 | 250 | |
52,000 | 60 | 50 | 100 | 4 | 300 | 220 | 600 | 350 |
74,000 | 86 | 50 | 100 | 4 | 300 | 220 | 600 | 350 |
86,000 | 100 | 50 | 100 | 4 | 300 | 220 | 600 | 350 |
104,000 | 120 | 65 | 125 | 8 | 330 | 240 | 650 | 400 |
120,000 | 140 | 65 | 150 | 8 | 400 | 310 | 750 | 450 |
180,000 | 210 | 80 | 200 | 12 | 500 | 420 | 950 | 600 |
300,000 | 350 | 100 | 200 | 20 | 500 | 420 | 1100 | 700 |
340,000 | 395 | 100 | 250 | 23 | 550 | 470 | 1300 | 850 |
473,000 | 550 | 125 | 250 | 32 | 550 | 470 | 1450 | 900 |
774,000 | 900 | 150 | 30 | 32 | 52 | 600 | 1670 | 1100 |
1,118,000 | 1300 | 150 | 350 | 74 | 670 | 570 | 1950 | 1230 |
1,505,000 | 1750 | 200 | 400 | 100 | 770 | 650 | 2200 | 1400 |
2,150,000 | 2500 | 200 | 450 | 145 | 870 | 710 | 2300 | 1570 |
2,580,000 | 3000 | 250 | 450 | 172 | 890 | 750 | 2600 | 1800 |
3,010,000 | 3500 | 250 | 500 | 201 | 950 | 820 | 2800 | 1900 |
3,440,000 | 4000 | 250 | 600 | 230 | 1050 | 900 | 2800 | 2100 |
3,870,000 | 4500 | 250 | 650 | 260 | 1150 | 1000 | 2900 | 2200 |
4,300,000 | 5000 | 300 | 700 | 290 | 1400 | 1150 | 3150 | 2400 |
4,730,000 | 550 | 300 | 750 | 315 | 1400 | 1250 | 3300 | 2600 |
HAVA ATICI
D | 1/2'' | 3/4'' | 1'' |
HA | 112 mm | 116 mm | 190 mm |
KÜRESEL PİSLİK BOŞALTMA VANASI
d | 1/2'' | 3/4'' | 1'' |
Kv | 60 mm | 70 mm | 70 mm |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!