PCE-LTC 3
0 - Yorum
Kategori
Marka
Stok Kodu
27423000950
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
0,00 TL + KDV
0,00 TL
Kaçak akımı belirlemek için HVAC Ölçüm Cihazı / Termokupl ile sıcaklık ölçümü / 150 A AC'ye kadar endüktif akım ölçümü / Kelepçe açıklığı 30 mm / Birçok ölçüm fonksiyonu |
||||||
HVAC Ölçüm Cihazı, kaçak akımları ölçmek için ideal bir ölçüm cihazıdır. Bu, HVAC Ölçüm Cihazı'nın kapsamlı ölçüm aralığı ile mümkün olmaktadır. Ayrıca, HVAC Ölçüm Cihazı ile 150 A AC'ye kadar akım ölçümleri yapılabilir. 150 A'ya kadar akım besleme hattını test etmek için ilgili kablo kesiti için HVAC Ölçüm Cihazı 30 mm'ye kadar açılabilir. Mevcut ölçüme ek olarak, HVAC Ölçüm Cihazı doğrudan 600 V'a kadar olan voltajları da ölçebilir. Akım ve gerilim ölçümü nedeniyle, HVAC Ölçüm Cihazı, örneğin üç fazlı ağlar üzerinde ölçümler ve analizler yapmak için mükemmel bir ölçüm cihazıdır. Örneğin, HVAC Ölçüm Cihazı, süreklilik testi kullanılarak alt dağıtım kutularında yanlış kablolama bulmak için |
- 30 mm akım kelepçesi açıklığı
- K tipi termokupl ile sıcaklık ölçümü
- 150 A AC'ye kadar akım ölçümü
- Geniş bir ölçüm yelpazesini kapsar
- 600 V AC / DC RMS'ye kadar voltaj ölçümü
- Mobil kullanım için taşıma çantası
Ölçüm Fonksiyonu | |||
AC Akım Ölçümü | |||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | Hassasiyet |
4 mA | 0,001 mA | ±(2 % + 10 Dijit) | ±(3 % + 5 Dijit) |
40 mA | 0,01 mA | ±(2 % + 10 Dijit) | ±(3 % + 5 Dijit) |
400 mA | 0,1 mA | ±(2 % + 5 Dijit) | ±(3 % + 3 Dijit) |
4 A | 0,001 A | ±(2 % + 5 Dijit) | ±(3 % + 3 Dijit) |
40 A | 0,01 A | ±(2 % + 10 Dijit) | ±(3 % + 5 Dijit) |
150 A | 0,1 A | ±(2 % + 10 Dijit) | ±(3 % + 5 Dijit) |
Frekans aralığı: 40 Hz ... 1 kHz (sinüs dalgası) | |||
Maksimum giriş akımı: 150 A AC | |||
Ölçüm Fonksiyonu | |||
DC Voltajı | |||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | |
4 V | 0,001 V | ±(0,5 % + 4 Dijit) | |
40 V | 0,01 V | ||
400 V | 0,1 V | ||
600 V | 1 V | ||
Giriş empedansı: 10 MΩ | |||
Maksimum giriş voltajı: 600 V AC / DC RMS | |||
Ölçüm Fonksiyonu | |||
AC Voltajı | |||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | |
4 V | 0,001 V | ±(1 % + 3 Dijit) | |
40 V | 0,01 V | ||
400 V | 0,1 V | ||
600 V | 1 V | ||
Giriş empedansı: 10 MΩ | |||
Maksimum giriş voltajı: 600 V AC / DC RMS | |||
Frekans aralığı: 40 Hz ... 1 kHz (sinüs dalgası) | |||
Ölçüm Fonksiyonu | |||
Direnç | |||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | |
400 Ω | 0,1 Ω | ±(0,8 % + 3 Dijit) | |
4 kΩ | 0,001 kΩ | ||
40 kΩ | 0,01 kΩ | ||
400 kΩ | 0,1 kΩ | ||
4 MΩ | 0,001 MΩ | ||
40 MΩ | 0,01 MΩ | ±(1 % + 3 Dijit) | |
Açık devrede ölçüm voltajı: yaklaşık. 0,4 V | |||
Aşırı voltaj koruması: 600 V AC / DC RMS | |||
Ölçüm Fonksiyonu | |||
Süreklilik Testi | |||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | |
<40 Ω 'de bip sesi | 0,1Ω | - | |
Aşırı voltaj koruması: 600 V AC/DC RMS | |||
Ölçüm Fonksiyonu | |||
Sıcaklık | |||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | |
-20 ... 0 °C | 1 °C | ±(3 % + 5 Dijit) | |
-4 ... 32 °F | 1 °F | ||
-0 ... 400 °C | 1 °C | ±(1,5 % + 5 Dijit) | |
32 ... 757 °F | 1 °F | ||
400 ... 1000 °C | 1 °C | ±(3 % + 5 Dijit) | |
752 ... 1832 °F | 1 °F | ||
Aşırı voltaj koruması: 600 V AC / DC RMS | |||
Sıcaklık hassasiyetleri, sıcaklık sensörlerinin hassasiyetlerini içermez | |||
Ölçüm Fonksiyonu | |||
Kapasite | |||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | |
40,00 nF | 0,01 nF | ±(3 % + 8 Dijit) | |
400,0 nF | 0,1 nF | ||
4,000 µF | 0,001 µF | ||
40,00 µF | 0,01 µF | ||
400,0 µF | 0,01 µF | ||
4,000 mF | 0,001 µF | ||
40,00 mF | 0,01 µF | ||
Aşırı voltaj koruması: 600 V AC / DC RMS | |||
Ölçüm Fonksiyonu | |||
Diyot Testi | |||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | |
3,2 V | 0,001 V | - | |
Aşırı voltaj koruması: 600 V AC / DC RMS | |||
Test voltajı: 3,2 V | |||
İleri akım: 1 mA | |||
Hassasiyet, aşağıdaki ortam koşullarına işaret eder: 23 ± 5 ° C ve <% 75 n.o | |||
Genel Özellikler | |||
Maksimum Akım Kelepçesi Açıklığı |
30 mm | ||
Otomatik Kapanma | 30 dakika sonra devre dışı bırakılabilir | ||
Güç Kaynağı | 2 x 1,5 V AAA Pil | ||
Ölçüm Oranı | Saniyede 3 ölçüm | ||
Aşırı Voltaj ile Görüntüleme | "OL" | ||
Maksimum Gösterge | 4000 | ||
Ekran | LC Ekran | ||
Maksimum Çalışma Yüksekliği | 2000 m | ||
Sıcaklık Katsayısı | 0,1 x Hassasiyet x °C* | ||
Çalışma Koşulları | 18 ... 28 °C | ||
Depolama Koşulları | -10 ... 50 °C | ||
Boyut | 213 x 62 x 38 mm | ||
Ağırlık | Yaklaşık. 238 g pil ile birlikte | ||
* Sıcaklık, çalışma koşullarının sıcaklığı ile mevcut ortam sıcaklığı arasındaki farktır. | |||
Örnek: | |||
Geçerli ortam sıcaklığı çalışma sıcaklığından büyükse (50 ° C (mevcut ortam sıcaklığı)) - (40 ° C (çalışma sıcaklığı)) = 10 ° C |
|||
Geçerli ortam sıcaklığı çalışma sıcaklığından düşükse (0 ° C (çalışma sıcaklığı)) - (-5 ° C (mevcut ortam sıcaklığı)) = 5 ° C |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!