SONEL MRU-120 4 KAZIKLI TOPRAK MEGERİ
0 - Yorum
0,00 TL
Ölçüm fonksiyonları | Ölçüm aralığı | Ekran aralığı | Çözünürlük | Kesinlik |
---|---|---|---|---|
parazit gerilimi | 0V ... 100V | 0V ... 100V | 1 V | ±(%2 mv + 3 basamak) |
Toprak bağlantısının direnci ve eş potansiyel kuşaklama | 0.24 Ω… 19.9 kΩ acc. EN 61557-4'e göre | 0,00 Ω… 19,9 kΩ | 0,01 Ω'dan itibaren | ±(2% mv + 2 hane) |
toprak direnci | ||||
3 kutuplu ve 4 telli yöntem | 0,30 Ω… 19,9 kΩ acc. EN 61557-5'e göre | 0,00 Ω… 19,9 kΩ | 0,01 Ω'dan itibaren | ±(2% mv + 2 hane) |
3 kutuplu + kelepçe yöntemi | 0,44 Ω… 1999 Ω acc. EN 61557-5'e göre | 0,00 Ω… 1999 Ω | 0,01 Ω'dan itibaren | ±(%8 mv + 3 hane) |
iki kıskaç yöntemi | 0,00 Ω… 149,9 Ω | 0,00 Ω… 149,9 Ω | 0,01 Ω'dan itibaren | ±(%10 mv + 3 hane) |
yardımcı elektrot direnci | 0 Ω… 19.9 kΩ | 0 Ω… 19.9 kΩ | 1 Ω'dan itibaren | ±(%5 (R E +R H +R S ) + 8 basamak), ancak ≥%10 R E |
toprak direnci | 0.0 Ωm…999 kΩm | 0.0 Ωm…999 kΩm | 0,1 Ωm'den itibaren | R, doğruluğuna bağlı E rakamı 4p ölçümü, ama en az ± 1 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!